Camera IP AVM542BP
Với các tính năng nổi trội sau
Tính năng WDR - Cân bằng ánh sáng tăng sự nhận diện hình ảnh trong khu vực quá sáng và quá tối
Kết cấu 3 trục lắp đặt linh động trên trần và trên tường
Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD để lưu video
POE (Power-over-Ethernet)hỗ trợ loại bỏ việc sử dụng dây cáp và giảm thiểu chi phí lắp đặt
Hỗ trợONVIF tương thích hệ thống
Kết nối thiết bị I/O bên ngoài
IK10, vỏ ngoài chống phá hoại để chống lại nỗ lực mở hay phá hoại camera.
Các dòngSolid Light của camera giám sát có tính năng chống hiện tượng quá sáng tốt hơn (điều khiển ánh sáng thông minh nâng cao), điều chỉnh độ sáng hình ảnh tự động và tuổi thọ đènLED
Điều khiển ánh sáng thông minh giúp điều chỉnh chất lượng hình ảnh sao cho rõ nét và chính xác.
Giám sát từ xa
--Hoàn toàn tương thích vớiiOS và thiết bị Android,vàInternet Explorer trên hệ điều hành window.
--Có tính năng Push Video trên các thiết bị iOS và Android khi sử dụng với các dòng Push Video NVR.
Camera giám sát AVTECH kết hợp vớiđầu ghi hình camera quan sát của AVTECH sẽ mang lại chất lượng tốt nhất.
Camera IP AVTECH AVM542BP
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Mạng | |
Cổng LAN | CÓ |
Tốc độ LAN | 10/100 Based-TEthernet |
Các Protocols hỗ trợ | DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, IPv4, Bonjour, UPnP, DNS, UDP, IGMP, QoS |
Tương thích ONVIF | CÓ(Profile S) |
Số người dùng trực tuyến | 10 |
Bảo mật | (1) Nhiều mức độ truy cập người dùng khác nhau có mật khẩu (2) Lọc địa chỉ IP (3)Tiến hành xác thật |
Truy cập từ xa | (1) Internet Explorer trên hệ điều hành Windows (2) 16CH Video Viewer trên hệ điều hành Windows & MAC (3) EagleEyes trêniPhone, iPad & thiết bị Android |
Video | |
Chuẩn nén mạng | H.264 (MainProfile) / MJPEG |
Độ phân giải | 1080P to CIF |
FrameRate | 30/25 fps |
Multiple Video Streaming | 4 (H.264 /MJPEG) |
Chung | |
Cảm biến hình ảnh | 1/ 2.9” SONYCMOS image sensor |
Độ nhạy sáng tối thiểu | 0.1 Lux / F1.4, 0 Lux (LED ON) |
Tốc độ màn chập | 1/10,000 ~ 1/7.5 (Slow shutter) |
Hệ số S/N | Hơn 48dB (AGC off) |
Ống kính | f2.8 ~ 12mm/ F1.4 ~ F2.8 |
Gốc quan sát | Wide: 97.4° (Horizontal) / 58.1° (Vertical) / 111.7° (Diagonal) Tele: 27.1° (Horizontal) / 15.2° (Vertical) / 31.1° (Diagonal) |
Hồng ngoại | 3 Units |
Phạm vi quan sát hồng ngoại** | Mặc định: lên đến30m Chế độ tăng cường hồng ngoại: lên đến 50m |
IR Shift | CÓ |
Điều khiển ánh sáng thông minh | CÓ |
Cân bằng trắng | ATW |
Camera | |
AGC | Tự động |
Chế độ IRIS | AES |
WDR | CÓ |
POE | CÓ(IEEE 802.3af) |
Báo động bên ngoài I/O | CÓ (1 ngõ vào / 1 ngõ ra) |
Khe cắm thẻ nhớ MicroSD | CÓ |
Bảo vệ khỏi thời tiết xấu | IP66 |
Bảo vệ khỏi nguy cơ phá hoại | IK10 |
Nhiệt độ hoạt động | -20℃~40℃ |
Nguồn điện (±10%) | 12V / 1.5A |
Mức tiêu thụ hiện tai (±10%) | 849mA |
Công suất tiêu thụ (±10%) | 12.5W Max (PoE) ; 12.5W Max (PoN) ; 10.19W (DCAdapter) |
Audio | |
Đường vào | CÓ |
Đường ra | CÓ |
Khác | |
Giám sát trên điện thoại | iOS &Thiết bị Android |
Phát hiện theo cử động | CÓ |
Thông báo sự kiện | FTP/ Email /SMS |
3-Axis | CÓ |
RTC(real-time clock) | CÓ |
Pan /Tilt / Zoom kỹ thuật số | CÓ |
Yêu cầu hệ thống tối thiểu | Intelcore i3 hoặc cao hơn, hoặc tương đương AMD 2GB RAM AGP graphics card, Direct Draw,32MB RAM Windows 7, Vista & XP, DirectX 9.0 hoặc hơn Internet Explorer 7.x hoặc hơn |