Camera IP AVM402P
2MP IR Dome IP Camera
Hình ảnh tinh thể cho bạn hình ảnh rõ ràng sắc nét hơn và tỷ lệ nén cao hơn
Đèn solid light tăng cường giúp giám sát ban đêm lên đến 15m
Cơ chế 3 trục linh hoạt, lắp đặt trên trần treo tường.
Camera AVM403 sử dụng công nghệ Crystal image, giải pháp cho hình ảnh tỷ lệ nén cao hơn, và hình ảnh rõ ràng sắc nét hơn và, cho phép lưu trữ video chất lượng cao với dung lượng lưu trữ nhỏ hơn.
Camera này hỗ trợ đèn Led hồng ngoại để theo dõi khu vực tối, thích hợp cho những nơi như nhà máy hoặc kho.
Network | |
Cổng LAN | Có |
Tốc độ LAN | 10/100 Based-T Ethernet |
Các Protocols hỗ trợ | DDNS, PpoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, Ipv4, Bonjour, UpnP, UpnP, DNS, UDP, IGMP, QoS, SNMP. |
Tương thích ONVIF | Có (Profile S) |
Số lượng người dùng online | 10 |
Bảo mật | (1)Nhiều mức độ truy cập người dùng có mật khẩu (2)Lọc địa chỉ IP (3)Xác thực |
Truy cập từ xa | (1) Internet Explorer trên hệ điều hành Windows (2)16CH Video Viewer trên hệ điều hành Windows&MAC (3) EagleEyes trên iPhone, iPad & Android |
Video | |
Chuẩn nén video | H.264 (Main Profile)/ MJPEG |
Độ phân giải video | 1920 x 1080 / 1280 x 720 / 720 x 480 / 352 x 288 |
Tốc độ khung hình | 30fps |
Nhiều đường truyền video | 4 (H.264, MJPEG) |
Chung | |
Cảm biến hình ảnh | 1/2.9’’ SONY CMOS image sensor |
Độ nhạy sáng tối thiểu | 0.1 Lux/F1.5, 0 Lux ( LED ON) |
Chung | |
Tốc độ màn chập | 1/7.5 đến 1/8000 Sec |
Hệ số S/N | Hơn 48dB ( AGC off) |
Ống kính | f3.8mm / f1.5 |
Góc nhìn | 83.2° (Diagonal) / 73.2° (Horizontal) / 42.8° (Vertical) |
IR LED | 1 Unit |
Khoảng cách hiệu quả hồng ngoại | Lên đến 15m |
Cảm biến PIR | Detection Range 76° wide angle with up to 5m long distance at 2.5m height dưới 300 C |
IR Shift | CÓ |
Cân bằng trắng | ATW |
AGC | Tự động |
Chế độ IRIS | AES |
POE | CÓ ( IEEE 802.3af) |
Chuông báo I/O bên ngoài | CÓ ( 1in/ 1 out) |
Khe thẻ nhớ MicroSD | CÓ ( lên đến 64GB) |
Nhiệt độ vận hành | 0℃~40℃ |
Nguồn điện (±10%) | 12V/ 1A |
Mức tiêu thụ hiện tại (±10%) | 356mA |
Mức tiêu thụ điện | 6.5W Max ( PoE); 6.5W Max ( PoN); 5.13W Max ( DC Adapter) |
Audio | |
Ngõ vào | CÓ |
Ngõ ra | CÓ |
Khác | |
Giám sát trên điện thoại | iOS & Thiết bị di động Android |
Thông báo sự kiện | FTP/ Email/ SMS |
3-Axis | CÓ |
Pan/Tilt/ Zoom kỹ thuật số | CÓ |
Phát hiện cử động | CÓ |
RTC ( real – time – clock) | CÓ |
Các yêu cầu trình duyệt web tối thiểu | · Intel Core i3 hoặc hơn, hoặc tương đương AMD · 2G RAM · AGP graphics card, Direct Draw, 32MB RAM · Windows 7, Vista & XP, DirectX 9.0 hoặc hơn · Internet Explorer 7.x hoặc hơn |