CAMERA IP AVM552FP/JP
GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
Mã số | : | AVM552FP/JP |
Xuất xứ | : | Đài Loan |
Bảo hành | : | 18 Tháng |
Một Số Tính Năng Nổi Bật Của CAMERA IP AVM552FP/JP
'- Cảm biến hình: 1/2.9" Sony CMOS image sensor
- Độ phân giải hình ảnh: 1080 to Cif
- Độ nhạy sáng tối thiểu: 0.1Lux/F1.4(Wide)-F2.8(Tele), 0 Lux(IR led on)
- Đèn led: 2 Solid light
- Digital Pan/Tilt/Zoom
- Ống kính: f2.8mm-12mm / F1.4-F2.8
- MicroSD Card Slot.
- Số người online: 10
- Hỗ trợ dùng trên iPad, iPod, iPhone & các thiết bị sử dụng HĐH Android.
- Nguồn: (±10%): 12V/1A
CAMERA IP AVM552FP/JP
KÍCH THƯỚC
245D*121H*86W mm
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Mạng | |
Cổng LAN | Có |
Tốc độ LAN | 10/100 Based-T Ethernet |
Các Protocols hỗ trợ | DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP,RTP, RTSP, RTCP,IPv4, Bonjour, UPnP, DNS,UDP,IGMP, QoS, SNMP |
Tương thích ONVIF | Có (Profile S) |
Số người dùng trực tuyến | 10 |
Bảo mật | (1) Nhiều mức độ truy trập người dùng khác nhau có mật khẩu |
Truy cập từ xa | (1) Internet Explorer trên hệ điều hành Windows |
Video | |
Định dạng nén mạng | H.264 ( Main Profile) / MJPEG |
Độ phân giải video | 1920 x 1080 / 1280 x 720 / 720 x 480 / 352 x 240 |
Tỉ lệ khung hình | 30 fps |
Multiple video streaming | 4 ( H.264, MJPEG) |
Thông Tin Chung | |
Cảm biến hình ảnh | 1/2.8" SONY CMOS image sensor |
Độ nhạy sáng tối thiểu | 0.1 Lux / F1.4 (wide) - F2.8 (tele), 0 Lux (LED ON) |
Tốc độ màn trập | 1/10,000 ~ 1/7.5 (Slow shutter) |
Hệ số S/N | hơn 48dB (AGC off) |
Ống kính | f2.8mm ~ 12mm / F1.4 ~ F2.8 |
Gốc quan sát | Wide: 103°(Horizontal) / 54°(Vertical) / 112°(Diagonal) |
Hồng ngoại | 2 Units |
Phạm vi quan sát hồng ngoại | Mặc định: Lên đến 25m |
IR Shift | Có |
Điều khiển ánh sáng thông minh | Có |
Cân bằng trắng | ATW |
AGC | Tự động |
Chế độ IRIS | AES |
WDR | Có |
POE | Có (IEEE 802.3af) |
Privacy Mask | Có |
External Alarm I/O | Có ( 1 input / 1 output) |
Micro SD card slot | Có ( lên đến 64G) |
IP Rating | IP66 |
Nhiệt độ khởi động | 0℃~40℃ |
Nguồn điện (±10%) | 12V / 1A |
Nhiệt độ hoạt động | -20℃~50℃ |
Mức tiêu thụ hiện tại ( ±10%) | 320mA (LED off) / 710mA (LED on) |
Nguồn điện tiêu thụ ( ±10%) | 10.85W max (PoE); 10.85W max (PoN); 9.5W max (DC Adapter) |
Trọng lượng | 1.4 kg |
Khác | |
Giám sát trên điện thoại | iOS & thiết bị di động Android |
Phát hiện theo cử động | Có |
Thông báo sự kiện | FTP / Email / SMS |
RTC (real-time clock) | Có |
Pan / Tilt / Zoom kỹ thuật số | Có |
Yêu cầu hệ thống tối thiểu |
|
Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không thông báo trước .